新兴铸管今日行情_新兴铸管今开
一周复盘 | 新兴铸管本周累计下跌0.28%,钢铁行业板块上涨0.81%【行情表现】1月27日至1月27日本周深证成指下跌1.33%,钢铁行业板块上涨0.81%。新兴铸管本周累计下跌0.28%,周总成交额1.08亿元,截至本周收盘,新兴铸管股价为3.56元。【同行业公司股价表现——钢铁行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000932华菱钢铁4.53元还有呢?
一周复盘 | 新兴铸管本周累计下跌1.92%,钢铁行业板块上涨0.20%【行情表现】1月20日至1月24日本周深证成指上涨1.29%,钢铁行业板块上涨0.20%。新兴铸管本周累计下跌1.92%,周总成交额6.15亿元,截至本周收盘,新兴铸管股价为3.57元。【相关资讯】新兴铸管2024年净利润预降84%-89%2024年,铸管行业受下游项目资金紧缺影响,铸管产品的盈等会说。
一周复盘 | 新兴铸管本周累计上涨3.12%,钢铁行业板块上涨3.48%【行情表现】1月13日至1月17日本周深证成指上涨3.73%,钢铁行业板块上涨3.48%。新兴铸管本周累计上涨3.12%,周总成交额4.79亿元,截至本周收盘,新兴铸管股价为3.64元。【相关资讯】新兴铸管:部分股权激励回购股份注销已完成1月13日晚间,新兴铸管发布公告称,公司本次共注销后面会介绍。
一周复盘 | 新兴铸管本周累计下跌3.02%,钢铁行业板块下跌1.84%【行情表现】1月6日至1月10日本周深证成指下跌1.02%,钢铁行业板块下跌1.84%。新兴铸管本周累计下跌3.02%,周总成交额5.04亿元,截至本周收盘,新兴铸管股价为3.53元。【同行业公司股价表现——钢铁行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600010包钢股份1.77元-0等我继续说。
一周复盘 | 新兴铸管本周累计下跌2.68%,钢铁行业板块下跌2.67%【行情表现】9月2日至9月6日本周深证成指下跌2.61%,钢铁行业板块下跌2.67%。新兴铸管本周累计下跌2.68%,周总成交额2.73亿元,截至本周收盘,新兴铸管股价为3.27元。【同行业公司股价表现——钢铁行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600019宝钢股份5.81元-2等会说。.
一周复盘 | 新兴铸管本周累计上涨0.28%,钢铁行业板块下跌0.97%【行情表现】8月5日至8月9日本周深证成指下跌1.87%,钢铁行业板块下跌0.97%。新兴铸管本周累计上涨0.28%,周总成交额3.17亿元,截至本周收盘,新兴铸管股价为3.57元。【同行业公司股价表现——钢铁行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600019宝钢股份6.35元-5小发猫。.
一周复盘 | 新兴铸管本周累计下跌7.03%,钢铁行业板块下跌1.25%【行情表现】9月9日至9月13日本周深证成指下跌1.81%,钢铁行业板块下跌1.25%。新兴铸管本周累计下跌7.03%,周总成交额4.35亿元,截至本周收盘,新兴铸管股价为3.04元。【同行业公司股价表现——钢铁行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002756永兴材料32.36元说完了。
+﹏+
一周复盘|新兴铸管本周累计上涨1.42%,钢铁行业板块上涨1.36%【行情表现】7月29日至8月2日本周深证成指下跌0.51%,钢铁行业板块上涨1.36%。新兴铸管本周累计上涨1.42%,周总成交额3.83亿元,截至本周收盘,新兴铸管股价为3.56元。【同行业公司股价表现——钢铁行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600019宝钢股份6.72元-1说完了。
一周复盘 | 新兴铸管本周累计下跌7.85%,钢铁行业板块下跌6.65%【行情表现】12月30日至1月3日本周深证成指下跌7.16%,钢铁行业板块下跌6.65%。新兴铸管本周累计下跌7.85%,周总成交额6.45亿元,截至本周收盘,新兴铸管股价为3.64元。【同行业公司股价表现——钢铁行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600010包钢股份1.78元等我继续说。
⊙﹏⊙‖∣°
一周复盘 | 新兴铸管本周累计上涨5.14%,钢铁行业板块上涨5.20%【行情表现】12月2日至12月6日本周深证成指上涨1.69%,钢铁行业板块上涨5.20%。新兴铸管本周累计上涨5.14%,周总成交额10.82亿元,截至本周收盘,新兴铸管股价为4.09元。【同行业公司股价表现——钢铁行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600010包钢股份2.05元等我继续说。
原创文章,作者:上海清诺枫网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://kfnka.cn/0seg9fr6.html