小米集团w和wr的区别_小米集团w和wr的价格差别
智通港股沽空统计|2月6日小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)的沽空金额位居前三,分别为21.98 亿元、14.18 亿元、12.32 亿元。恒生银行-R(80011)、小米集团-WR(81810)、荣昌生物(09995)的偏离值位居前三,分别为38.10%、36.20%、29.13%。前十大沽空比率排行股票名称沽空金额沽空比率↓偏离值华后面会介绍。
智通港股沽空统计|11月19日智通财经APP数据显示,华润啤酒-R(80291)、快手-WR(81024)、长城汽车-R(82333)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。阿里巴巴-SW(09988)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)的沽空金额位居前三,分别为11.73 亿元、11.33 亿元、10.50 亿元等我继续说。
ˋωˊ
智通港股沽空统计|12月18日49.28 万元85.72%42.35%美团-WR(83690)399.88 万元82.60%23.11%前十大沽空金额排行股票名称沽空金额↓沽空比率偏离值阿里巴巴-SW(09988)9.06 亿元20.68%5.63%美团-W(03690)8.03 亿元14.92%-4.02%小米集团-W(01810)7.47 亿元18.66%-1.28%腾讯控股(00700)6.89 亿元小发猫。
智通港股沽空统计|11月29日智通财经APP数据显示,比亚迪股份-R(81211)、中银香港-R(82388)、小米集团-WR(81810)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、95.35%、91.68%。美团-W(03690)、小米集团-W(01810)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额位居前三,分别为11.39 亿元、9.23 亿元、7.48 亿元是什么。
(#`′)凸
ˋ▽ˊ
智通港股沽空统计|1月7日智通财经APP数据显示,新鸿基地产-R(80016)、华润啤酒-R(80291)、商汤-WR(80020)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、97.47%。小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)的沽空金额位居前三,分别为13.24 亿元、9.40 亿元、7.00 亿元。百度小发猫。
智通港股沽空统计|11月4日智通财经APP数据显示,华润啤酒-R(80291)、京东健康-R(86618)、快手-WR(81024)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、83.33%。小米集团-W(01810)、建设银行(00939)、美团-W(03690)的沽空金额位居前三,分别为14.22 亿元、7.71 亿元、5.68 亿元。中国港小发猫。
智通港股沽空统计|4月3日智通财经APP数据显示,比亚迪股份-R(81211)、安踏体育-R(82020)、快手-WR(81024)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为84.62%、81.65%、73.86%。小米集团-W(01810)、美团-W(03690)、安踏体育(02020)的沽空金额位居前三,分别为15.93 亿元、13.50 亿元、7.14 亿元。香港潮后面会介绍。
智通港股沽空统计|1月3日智通财经APP数据显示,新鸿基地产-R(80016)、京东健康-R(86618)、商汤-WR(80020)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、92.80%。腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额位居前三,分别为18.25 亿元、15.69 亿元、12.73 亿说完了。
智通港股沽空统计|12月17日智通财经APP数据显示,李宁-R(82331)、长城汽车-R(82333)、美团-WR(83690)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、92.87%。阿里巴巴-SW(09988)、小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)的沽空金额位居前三,分别为7.86 亿元、6.82 亿元、6.28 亿元。香港交说完了。
智通港股沽空统计|10月23日4.25 亿元27.02%12.03%小米集团-W(01810)3.50 亿元15.63%3.93%吉利汽车(00175)3.44 亿元15.85%-2.07%京东集团-SW(09618)2.37 亿元11.50%-9.10%百度集团-SW(09888)2.15 亿元15.06%-3.22%前十大沽空偏离值排行股票名称沽空金额沽空比率偏离值↓小米集团-WR(81810)2等会说。
原创文章,作者:上海清诺枫网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://kfnka.cn/40g9j018.html