家用电器行业怎么样_家用电器行业龙头

家电行业3日主力净流出6.58亿元,四川长虹、汉宇集团居前2月3日,家电行业下跌0.92%,今日主力资金流出6.58亿元,成分股38只上涨,53只下跌。主力资金净流出居前的分别为四川长虹(3.12亿元)、汉宇集团(1.76亿元)、三花智控(1.5亿元)、深康佳A(8511.49万元)、爱仕达(6281.87万元)。

ˋ▽ˊ

一周复盘 | 汉宇集团本周累计下跌10.14%,家电行业板块下跌0.92%【行情表现】1月27日至1月27日本周创业板指下跌2.73%,家电行业板块下跌0.92%。汉宇集团本周累计下跌10.14%,周总成交额9.96亿元,截至本周收盘,汉宇集团股价为12.23元。【同行业公司股价表现——家电行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002050三花智控30.5好了吧!

⊙﹏⊙‖∣°

一周复盘 | 九阳股份本周累计上涨0.10%,家电行业板块下跌0.92%【行情表现】1月27日至1月27日本周深证成指下跌1.33%,家电行业板块下跌0.92%。九阳股份本周累计上涨0.10%,周总成交额3748.5万元,截至本周收盘,九阳股份股价为9.80元。【同行业公司股价表现——家电行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002050三花智控30.5是什么。

一周复盘 | 立达信本周累计下跌0.39%,家电行业板块下跌0.92%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,家电行业板块下跌0.92%。立达信本周累计下跌0.39%,周总成交额2866.03万元,截至本周收盘,立达信股价为15.14元。【同行业公司股价表现——家电行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002050三花智控30.57元后面会介绍。

一周复盘 | 热威股份本周累计下跌1.44%,家电行业板块下跌0.92%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,家电行业板块下跌0.92%。热威股份本周累计下跌1.44%,周总成交额1960.91万元,截至本周收盘,热威股份股价为19.23元。【同行业公司股价表现——家电行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002050三花智控3好了吧!

一周复盘 | 极米科技本周累计下跌0.89%,家电行业板块下跌0.92%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,家电行业板块下跌0.92%。极米科技本周累计下跌0.89%,周总成交额1.07亿元,截至本周收盘,极米科技股价为113.17元。【相关资讯】极米科技获1539万元政府补助极米科技(688696)发布公告,公司于2025年1月26日收到政府补小发猫。

一周复盘 | 万和电气本周累计下跌2.19%,家电行业板块下跌0.92%【行情表现】1月27日至1月27日本周深证成指下跌1.33%,家电行业板块下跌0.92%。万和电气本周累计下跌2.19%,周总成交额1.36亿元,截至本周收盘,万和电气股价为10.72元。【同行业公司股价表现——家电行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002050三花智控30.57等会说。

一周复盘 | 长虹美菱本周累计上涨0.13%,家电行业板块下跌0.92%【行情表现】1月27日至1月27日本周深证成指下跌1.33%,家电行业板块下跌0.92%。长虹美菱本周累计上涨0.13%,周总成交额1.42亿元,截至本周收盘,长虹美菱股价为7.92元。【同行业公司股价表现——家电行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002050三花智控30.57元小发猫。

一周复盘 | 富佳股份本周累计下跌2.06%,家电行业板块下跌0.92%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,家电行业板块下跌0.92%。富佳股份本周累计下跌2.06%,周总成交额7927.26万元,截至本周收盘,富佳股份股价为14.75元。【同行业公司股价表现——家电行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002050三花智控3好了吧!

一周复盘 | 日出东方本周累计下跌4.65%,家电行业板块下跌0.92%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,家电行业板块下跌0.92%。日出东方本周累计下跌4.65%,周总成交额3.28亿元,截至本周收盘,日出东方股价为10.45元。【同行业公司股价表现——家电行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002050三花智控30.57等我继续说。

原创文章,作者:上海清诺枫网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://kfnka.cn/425h8oit.html

发表评论

登录后才能评论