家用电器板块指数代码

一周复盘 | 立达信本周累计下跌0.39%,家电行业板块下跌0.92%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,家电行业板块下跌0.92%。立达信本周累计下跌0.39%,周总成交额2866.03万元,截至本周收盘,立达信股价为15.14元。【同行业公司股价表现——家电行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002050三花智控30.57元小发猫。

╯0╰

一周复盘 | 热威股份本周累计下跌1.44%,家电行业板块下跌0.92%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,家电行业板块下跌0.92%。热威股份本周累计下跌1.44%,周总成交额1960.91万元,截至本周收盘,热威股份股价为19.23元。【同行业公司股价表现——家电行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002050三花智控3是什么。

一周复盘 | 富佳股份本周累计下跌2.06%,家电行业板块下跌0.92%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,家电行业板块下跌0.92%。富佳股份本周累计下跌2.06%,周总成交额7927.26万元,截至本周收盘,富佳股份股价为14.75元。【同行业公司股价表现——家电行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002050三花智控3小发猫。

一周复盘 | 日出东方本周累计下跌4.65%,家电行业板块下跌0.92%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,家电行业板块下跌0.92%。日出东方本周累计下跌4.65%,周总成交额3.28亿元,截至本周收盘,日出东方股价为10.45元。【同行业公司股价表现——家电行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002050三花智控30.57好了吧!

一周复盘 | 德昌股份本周累计下跌4.66%,家电行业板块下跌0.92%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,家电行业板块下跌0.92%。德昌股份本周累计下跌4.66%,周总成交额2.26亿元,截至本周收盘,德昌股份股价为23.55元。【同行业公司股价表现——家电行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002050三花智控30.57小发猫。

一周复盘 | 海立股份本周累计下跌5.54%,家电行业板块下跌0.92%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,家电行业板块下跌0.92%。海立股份本周累计下跌5.54%,周总成交额3.84亿元,截至本周收盘,海立股份股价为10.91元。【同行业公司股价表现——家电行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002050三花智控30.57后面会介绍。

一周复盘 | 欧普照明本周累计上涨1.65%,家电行业板块下跌0.92%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,家电行业板块下跌0.92%。欧普照明本周累计上涨1.65%,周总成交额2345.41万元,截至本周收盘,欧普照明股价为16.64元。【同行业公司股价表现——家电行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002050三花智控3说完了。

一周复盘 | 莱克电气本周累计上涨1.44%,家电行业板块下跌0.92%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,家电行业板块下跌0.92%。莱克电气本周累计上涨1.44%,周总成交额6013.24万元,截至本周收盘,莱克电气股价为23.19元。【同行业公司股价表现——家电行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002050三花智控3还有呢?

一周复盘 | 飞科电器本周累计上涨1.59%,家电行业板块下跌0.92%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,家电行业板块下跌0.92%。飞科电器本周累计上涨1.59%,周总成交额8222.82万元,截至本周收盘,飞科电器股价为35.21元。【同行业公司股价表现——家电行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002050三花智控3后面会介绍。

(°ο°)

一周复盘 | 科沃斯本周累计下跌1.13%,家电行业板块下跌0.92%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,家电行业板块下跌0.92%。科沃斯本周累计下跌1.13%,周总成交额2.96亿元,截至本周收盘,科沃斯股价为42.71元。【同行业公司股价表现——家电行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002050三花智控30.57元-3小发猫。

≥▽≤

原创文章,作者:上海清诺枫网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://kfnka.cn/61i0qku1.html

发表评论

登录后才能评论