本周金融新闻_本周金融新闻热点10条

一周复盘 | 爱建集团本周累计上涨6.04%,多元金融板块上涨6.16%【行情表现】2月5日至2月7日本周上证指数上涨1.63%,多元金融板块上涨6.16%。爱建集团本周累计上涨6.04%,周总成交额2.16亿元,截至本周收盘,爱建集团股价为5.09元。【相关资讯】爱建集团:关于控股股东部分股份质押的公告2月6日晚间,爱建集团发布公告称,控股股东上海均瑶(集小发猫。

一周复盘 | 金融本周累计上涨1.00%,房地产开发板块下跌0.80%【行情表现】1月27日至1月27日本周深证成指下跌1.33%,房地产开发板块下跌0.80%。金融街本周累计上涨1.00%,周总成交额1.11亿元,截至本周收盘,金融街股价为3.02元。【相关资讯】金融街:1月23日召开董事会会议金融街1月26日晚间发布公告称,公司第十届第三十三次董事会会议等我继续说。

一周复盘 | 江苏金租本周累计上涨0.19%,多元金融板块下跌1.44%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,多元金融板块下跌1.44%。江苏金租本周累计上涨0.19%,周总成交额2.03亿元,截至本周收盘,江苏金租股价为5.28元。【相关资讯】江苏金租注册资本增至57.93亿元获批江苏金租(600901)发布公告,近日,公司收到江苏金融监管局等会说。

一周复盘 | 弘业期货本周累计下跌2.38%,多元金融板块下跌1.44%【行情表现】1月27日至1月27日本周深证成指下跌1.33%,多元金融板块下跌1.44%。弘业期货本周累计下跌2.38%,周总成交额2.19亿元,截至本周收盘,弘业期货股价为9.45元。【相关资讯】弘业期货被江苏证监局采取责令改正根据江苏证监局在2025年1月27日发布的公告,弘业期货(00等会说。

一周复盘 | 海德股份本周累计下跌2.76%,多元金融板块下跌1.44%【行情表现】1月27日至1月27日本周深证成指下跌1.33%,多元金融板块下跌1.44%。海德股份本周累计下跌2.76%,周总成交额1.06亿元,截至本周收盘,海德股份股价为5.99元。【相关资讯】海德股份:2024年净利同比预降59.09%-72.72%海德股份(000567)1月27日晚间披露2024年度业等会说。

一周复盘 | 浙江东方本周累计上涨9.94%,多元金融板块下跌1.44%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,多元金融板块下跌1.44%。浙江东方本周累计上涨9.94%,周总成交额1.28亿元,截至本周收盘,浙江东方股价为5.09元。【相关资讯】DeepSeek概念股爆发:浙江东方、每日互动等多股盘中涨停1月27日,A股市场DeepSeek概念发是什么。

o(╯□╰)o

一周复盘 | 中航产融本周累计下跌7.12%,多元金融板块下跌1.44%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,多元金融板块下跌1.44%。中航产融本周累计下跌7.12%,周总成交额6.52亿元,截至本周收盘,中航产融股价为3.39元。【相关资讯】中航产融:公司2024年年度报告计划于2025年4月30日披露有投资者在投资者互动平台提问:董秘还有呢?

一周复盘 | 越秀资本本周累计下跌1.83%,多元金融板块下跌1.44%【行情表现】1月27日至1月27日本周深证成指下跌1.33%,多元金融板块下跌1.44%。越秀资本本周累计下跌1.83%,周总成交额1.29亿元,截至本周收盘,越秀资本股价为6.45元。【相关资讯】越秀资本:第十届监事会第十六次会议决议公告1月26日晚间,越秀资本发布公告称,公司第十届监说完了。

\ _ /

一周复盘 | 金融街本周累计下跌6.27%,房地产开发板块下跌2.55%【行情表现】1月20日至1月24日本周深证成指上涨1.29%,房地产开发板块下跌2.55%。金融街本周累计下跌6.27%,周总成交额9.25亿元,截至本周收盘,金融街股价为2.99元。【相关资讯】新市场新战略金融街凭借模式优势加快转型近年来,随着国内房地产市场环境发生显著变化,房地产还有呢?

一周复盘 | 南华期货本周累计上涨3.04%,多元金融板块下跌0.03%【行情表现】1月20日至1月24日本周上证指数上涨0.33%,多元金融板块下跌0.03%。南华期货本周累计上涨3.04%,周总成交额2.91亿元,截至本周收盘,南华期货股价为11.85元。【相关资讯】“横店系”南华期货拟赴港IPO 业务重心将转向基于深化全球战略布局的需要,南华期货拟赴港后面会介绍。

原创文章,作者:上海清诺枫网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://kfnka.cn/61m3vijs.html

发表评论

登录后才能评论