消费板块_消费板块股票有哪些

一周复盘 | 华勤技术本周累计下跌5.34%,消费电子板块下跌2.86%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,消费电子板块下跌2.86%。华勤技术本周累计下跌5.34%,周总成交额5.85亿元,截至本周收盘,华勤技术股价为74.51元。【同行业公司股价表现——消费电子】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601138工业富联21.45等会说。

一周复盘 | 精研科技本周累计下跌5.40%,消费电子板块下跌2.86%【行情表现】1月27日至1月27日本周创业板指下跌2.73%,消费电子板块下跌2.86%。精研科技本周累计下跌5.40%,周总成交额3.05亿元,截至本周收盘,精研科技股价为38.54元。【同行业公司股价表现——消费电子】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601138工业富联21.45等我继续说。

●﹏●

?ω?

一周复盘 | 恒铭达本周累计下跌1.32%,消费电子板块下跌2.86%【行情表现】1月27日至1月27日本周深证成指下跌1.33%,消费电子板块下跌2.86%。恒铭达本周累计下跌1.32%,周总成交额2.01亿元,截至本周收盘,恒铭达股价为35.03元。【相关资讯】恒铭达控股子公司5亿元项目环评获同意“A股绿色报告”项目监控到的数据显示,恒铭达(002947.S说完了。

一周复盘 | 中石科技本周累计下跌5.75%,消费电子板块下跌2.86%【行情表现】1月27日至1月27日本周创业板指下跌2.73%,消费电子板块下跌2.86%。中石科技本周累计下跌5.75%,周总成交额4.9亿元,截至本周收盘,中石科技股价为25.73元。【同行业公司股价表现——消费电子】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601138工业富联21.45元还有呢?

一周复盘 | 贝仕达克本周累计下跌1.56%,消费电子板块下跌2.86%【行情表现】1月27日至1月27日本周创业板指下跌2.73%,消费电子板块下跌2.86%。贝仕达克本周累计下跌1.56%,周总成交额5.02亿元,截至本周收盘,贝仕达克股价为25.27元。【同行业公司股价表现——消费电子】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601138工业富联21.45等我继续说。

一周复盘 | 星星科技本周累计下跌2.04%,消费电子板块下跌2.86%【行情表现】1月27日至1月27日本周创业板指下跌2.73%,消费电子板块下跌2.86%。星星科技本周累计下跌2.04%,周总成交额2.14亿元,截至本周收盘,星星科技股价为3.84元。【同行业公司股价表现——消费电子】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601138工业富联21.45元好了吧!

一周复盘 | 英唐智控本周累计下跌1.79%,消费电子板块下跌2.86%【行情表现】1月27日至1月27日本周创业板指下跌2.73%,消费电子板块下跌2.86%。英唐智控本周累计下跌1.79%,周总成交额2.74亿元,截至本周收盘,英唐智控股价为7.69元。【同行业公司股价表现——消费电子】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601138工业富联21.45元说完了。

一周复盘 | 飞荣达本周累计下跌4.13%,消费电子板块下跌2.86%【行情表现】1月27日至1月27日本周创业板指下跌2.73%,消费电子板块下跌2.86%。飞荣达本周累计下跌4.13%,周总成交额3.64亿元,截至本周收盘,飞荣达股价为19.25元。【同行业公司股价表现——消费电子】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601138工业富联21.45元-8好了吧!

≥▂≤

ˇ▽ˇ

一周复盘 | 苏州天脉本周累计下跌3.44%,消费电子板块下跌2.86%【行情表现】1月27日至1月27日本周创业板指下跌2.73%,消费电子板块下跌2.86%。苏州天脉本周累计下跌3.44%,周总成交额9159.88万元,截至本周收盘,苏州天脉股价为84.99元。【同行业公司股价表现——消费电子】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601138工业富联2还有呢?

一周复盘 | 安洁科技本周累计下跌3.31%,消费电子板块下跌2.86%【行情表现】1月27日至1月27日本周深证成指下跌1.33%,消费电子板块下跌2.86%。安洁科技本周累计下跌3.31%,周总成交额1.3亿元,截至本周收盘,安洁科技股价为15.21元。【同行业公司股价表现——消费电子】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601138工业富联21.45元好了吧!

原创文章,作者:上海清诺枫网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://kfnka.cn/9ja7ce1u.html

发表评论

登录后才能评论