行业板块代码886019

一周复盘 | 伊力特本周累计上涨0.13%,酿酒行业板块上涨0.49%【行情表现】2月5日至2月7日本周上证指数上涨1.63%,酿酒行业板块上涨0.49%。伊力特本周累计上涨0.13%,周总成交额2.18亿元,截至本周收盘,伊力特股价为15.82元。【同行业公司股价表现——酿酒行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600519贵州茅台1436.00元0小发猫。.

ˋ﹏ˊ

一周复盘 | 史丹利本周累计下跌0.83%,化肥行业板块上涨1.69%【行情表现】2月5日至2月7日本周深证成指上涨4.13%,化肥行业板块上涨1.69%。史丹利本周累计下跌0.83%,周总成交额2.61亿元,截至本周收盘,史丹利股价为7.20元。【同行业公司股价表现——化肥行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002312川发龙蟒13.72元4.73%等我继续说。

一周复盘 | 天银机电本周累计上涨6.23%,家电行业板块上涨4.33%【行情表现】2月5日至2月7日本周创业板指上涨5.36%,家电行业板块上涨4.33%。天银机电本周累计上涨6.23%,周总成交额9.75亿元,截至本周收盘,天银机电股价为17.57元。【同行业公司股价表现——家电行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600839四川长虹10.52元后面会介绍。

一周复盘 | 铁龙物流本周累计下跌0.69%,物流行业板块上涨1.97%【行情表现】2月5日至2月7日本周上证指数上涨1.63%,物流行业板块上涨1.97%。铁龙物流本周累计下跌0.69%,周总成交额2.18亿元,截至本周收盘,铁龙物流股价为5.79元。【同行业公司股价表现——物流行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅001391国货航7.29元3.26%小发猫。

一周复盘 | 金种子酒本周累计上涨4.16%,酿酒行业板块上涨0.49%【行情表现】2月5日至2月7日本周上证指数上涨1.63%,酿酒行业板块上涨0.49%。金种子酒本周累计上涨4.16%,周总成交额3.64亿元,截至本周收盘,金种子酒股价为11.51元。【同行业公司股价表现——酿酒行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600519贵州茅台1436.00说完了。

一周复盘 | 五矿发展本周累计上涨2.90%,贸易行业板块上涨3.64%【行情表现】2月5日至2月7日本周上证指数上涨1.63%,贸易行业板块上涨3.64%。五矿发展本周累计上涨2.90%,周总成交额1.16亿元,截至本周收盘,五矿发展股价为7.10元。【同行业公司股价表现——贸易行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300493润欣科技28.07元-8小发猫。

一周复盘 | 中科环保本周累计上涨1.16%,环保行业板块上涨3.33%【行情表现】2月5日至2月7日本周创业板指上涨5.36%,环保行业板块上涨3.33%。中科环保本周累计上涨1.16%,周总成交额2.35亿元,截至本周收盘,中科环保股价为5.23元。【同行业公司股价表现——环保行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002717岭南股份3.29元9.6还有呢?

一周复盘 | 西部创业本周累计上涨3.73%,物流行业板块上涨1.97%【行情表现】2月5日至2月7日本周深证成指上涨4.13%,物流行业板块上涨1.97%。西部创业本周累计上涨3.73%,周总成交额2.41亿元,截至本周收盘,西部创业股价为5.28元。【同行业公司股价表现——物流行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅001391国货航7.29元3.26%等会说。

o(╯□╰)o

一周复盘 | 聚光科技本周累计下跌0.46%,环保行业板块上涨3.33%【行情表现】2月5日至2月7日本周创业板指上涨5.36%,环保行业板块上涨3.33%。聚光科技本周累计下跌0.46%,周总成交额4.65亿元,截至本周收盘,聚光科技股价为17.19元。【同行业公司股价表现——环保行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002717岭南股份3.29元9还有呢?

一周复盘 | 华昌化工本周累计下跌0.86%,化肥行业板块上涨1.69%【行情表现】2月5日至2月7日本周深证成指上涨4.13%,化肥行业板块上涨1.69%。华昌化工本周累计下跌0.86%,周总成交额4.06亿元,截至本周收盘,华昌化工股价为8.11元。【同行业公司股价表现——化肥行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002312川发龙蟒13.72元4后面会介绍。

原创文章,作者:上海清诺枫网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://kfnka.cn/a12j25j4.html

发表评论

登录后才能评论