回报二号002021

╯﹏╰

华夏回报二号混合近一周下跌0.88%金融界2024年8月4日消息,华夏回报二号混合(002021) 最新净值0.9000元,该基金近一周收益率-0.88%,近3个月收益率-5.76%,今年来收益率-5.36%。华夏回报二号混合基金成立于2006年8月14日,基金经理王君正,截至2024年6月30日,华夏回报二号混合规模37.40亿元。该基金股票持仓前等我继续说。

华夏回报二号混合近一周上涨1.42%金融界2024年7月21日消息,华夏回报二号混合(002021) 最新净值0.9290元,该基金近一周收益率1.42%,近3个月收益率1.20%,今年来收益率-2.31%。华夏回报二号混合基金成立于2006年8月14日,基金经理王君正,截至2024年6月30日,华夏回报二号混合规模37.40亿元。该基金股票持仓前小发猫。

华夏回报二号混合近一周上涨0.99%金融界2024年7月14日消息,华夏回报二号混合(002021) 最新净值0.9160元,该基金近一周收益率0.99%,近3个月收益率0.22%,今年来收益率-3.68%。华夏回报二号混合基金成立于2006年8月14日,基金经理王君正,截至2024年3月31日,华夏回报二号混合规模38.97亿元。该基金股票持仓前后面会介绍。

╯^╰

华夏回报二号混合近一周下跌1.72%金融界2024年6月30日消息,华夏回报二号混合(002021) 最新净值0.9130元,该基金近一周收益率-1.72%,近3个月收益率-2.56%,今年来收益率-4.00%。华夏回报二号混合基金成立于2006年8月14日,基金经理王君正,截至2024年3月31日,华夏回报二号混合规模38.97亿元。该基金股票持仓是什么。

6月6日华夏回报二号混合净值0.9620元,下跌0.41%金融界2024年6月6日消息,华夏回报二号混合(002021) 最新净值0.9620元,下跌0.41%。该基金近1个月收益率-0.62%,同类排名12|37;近6个月收益率1.16%,同类排名25|37。华夏回报二号混合基金成立于2006年8月14日,截至2024年3月31日,华夏回报二号混合规模38.97亿元。本文源自金好了吧!

6月5日华夏回报二号混合净值0.9660元,下跌0.62%金融界2024年6月5日消息,华夏回报二号混合(002021) 最新净值0.9660元,下跌0.62%。该基金近1个月收益率1.15%,同类排名8|27;近6个月收益率1.90%,同类排名16|27。华夏回报二号混合基金成立于2006年8月14日,截至2024年3月31日,华夏回报二号混合规模38.97亿元。本文源自金融后面会介绍。

5月28日华夏回报二号混合净值0.9650元,下跌0.52%金融界2024年5月28日消息,华夏回报二号混合(002021) 最新净值0.9650元,下跌0.52%。该基金近1个月收益率2.44%,同类排名8|38;近6个月收益率-1.83%,同类排名24|38。华夏回报二号混合基金成立于2006年8月14日,截至2024年3月31日,华夏回报二号混合规模38.97亿元。本文源自金小发猫。

5月27日华夏回报二号混合净值0.9700元,增长0.31%金融界2024年5月27日消息,华夏回报二号混合(002021) 最新净值0.9700元,增长0.31%。该基金近1个月收益率2.97%,同类排名3|63;近6个月收益率-1.32%,同类排名43|61。华夏回报二号混合基金成立于2006年8月14日,截至2024年3月31日,华夏回报二号混合规模38.97亿元。本文源自金好了吧!

5月24日华夏回报二号混合净值0.9670元,下跌1.02%金融界2024年5月24日消息,华夏回报二号混合(002021) 最新净值0.9670元,下跌1.02%。该基金近1个月收益率4.31%,同类排名3|53;近6个月收益率-2.22%,同类排名35|51。华夏回报二号混合基金成立于2006年8月14日,截至2024年3月31日,华夏回报二号混合规模38.97亿元。本文源自金等会说。

5月23日华夏回报二号混合净值0.9770元,下跌0.91%金融界2024年5月23日消息,华夏回报二号混合(002021) 最新净值0.9770元,下跌0.91%。该基金近1个月收益率5.39%,同类排名4|63;近6个月收益率-1.71%,同类排名43|61。华夏回报二号混合基金成立于2006年8月14日,截至2024年3月31日,华夏回报二号混合规模38.97亿元。本文源自金小发猫。

(*?↓˙*)

原创文章,作者:上海清诺枫网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://kfnka.cn/atg95aev.html

发表评论

登录后才能评论