顺丰优选实体店_顺丰优选实体店赚钱吗
7月4日交银主题优选混合A净值下跌1.25%,今年来累计下跌15.29%金融界2024年7月4日消息,交银主题优选混合A(519700) 最新净值1.4822元,下跌1.25%。该基金近1个月收益率-9.58%,同类排名45|57;近3个月收益率-9.26%,同类排名50|57;今年来收益率-15.29%,同类排名48|56。交银主题优选混合A股票持仓前十占比合计49.72%,分别为:顺丰控股(9.65后面会介绍。
⊙▂⊙
⊙0⊙
7月2日交银主题优选混合C净值下跌1.05%,今年来累计下跌14.34%金融界2024年7月2日消息,交银主题优选混合C(013884) 最新净值1.4808元,下跌1.05%。该基金近1个月收益率-7.84%,同类排名48|55;近3个月收益率-9.05%,同类排名49|55;今年来收益率-14.34%,同类排名47|55。交银主题优选混合C股票持仓前十占比合计49.72%,分别为:顺丰控股(9.65好了吧!
?△?
7月2日交银主题优选混合A净值下跌1.05%,今年来累计下跌14.07%金融界2024年7月2日消息,交银主题优选混合A(519700) 最新净值1.5036元,下跌1.05%。该基金近1个月收益率-7.78%,同类排名47|55;近3个月收益率-8.91%,同类排名48|55;今年来收益率-14.07%,同类排名46|55。交银主题优选混合A股票持仓前十占比合计49.72%,分别为:顺丰控股(9.65说完了。
●^●
7月9日交银主题优选混合A净值增长1.39%,近1个月累计下跌7.51%金融界2024年7月9日消息,交银主题优选混合A(519700) 最新净值1.4851元,增长1.39%。该基金近1个月收益率-7.51%,同类排名211|249;近3个月收益率-8.29%,同类排名210|249;今年来收益率-15.13%,同类排名224|246。交银主题优选混合A股票持仓前十占比合计49.72%,分别为:顺丰控等会说。
7月9日交银主题优选混合C净值增长1.39%,近1个月累计下跌7.57%金融界2024年7月9日消息,交银主题优选混合C(013884) 最新净值1.4624元,增长1.39%。该基金近1个月收益率-7.57%,同类排名214|249;近3个月收益率-8.44%,同类排名212|249;今年来收益率-15.40%,同类排名226|246。交银主题优选混合C股票持仓前十占比合计49.72%,分别为:顺丰控是什么。
7月8日交银主题优选混合C净值下跌1.12%,今年来累计下跌16.56%金融界2024年7月8日消息,交银主题优选混合C(013884) 最新净值1.4424元,下跌1.12%。该基金近1个月收益率-8.83%,同类排名205|225;近3个月收益率-8.74%,同类排名187|225;今年来收益率-16.56%,同类排名202|224。交银主题优选混合C股票持仓前十占比合计49.72%,分别为:顺丰控好了吧!
7月8日交银主题优选混合A净值下跌1.11%,今年来累计下跌16.29%金融界2024年7月8日消息,交银主题优选混合A(519700) 最新净值1.4647元,下跌1.11%。该基金近1个月收益率-8.78%,同类排名202|225;近3个月收益率-8.59%,同类排名185|225;今年来收益率-16.29%,同类排名201|224。交银主题优选混合A股票持仓前十占比合计49.72%,分别为:顺丰控还有呢?
7月5日交银主题优选混合C净值下跌0.07%,今年来累计下跌15.62%金融界2024年7月5日消息,交银主题优选混合C(013884) 最新净值1.4587元,下跌0.07%。该基金近1个月收益率-8.98%,同类排名213|228;近3个月收益率-9.46%,同类排名201|228;今年来收益率-15.62%,同类排名207|226。交银主题优选混合C股票持仓前十占比合计49.72%,分别为:顺丰控说完了。
7月5日交银主题优选混合A净值下跌0.07%,今年来累计下跌15.35%金融界2024年7月5日消息,交银主题优选混合A(519700) 最新净值1.4812元,下跌0.07%。该基金近1个月收益率-8.93%,同类排名212|228;近3个月收益率-9.32%,同类排名200|228;今年来收益率-15.35%,同类排名205|226。交银主题优选混合A股票持仓前十占比合计49.72%,分别为:顺丰控小发猫。
7月4日交银主题优选混合C净值下跌1.25%,今年来累计下跌15.56%金融界2024年7月4日消息,交银主题优选混合C(013884) 最新净值1.4597元,下跌1.25%。该基金近1个月收益率-9.63%,同类排名46|57;近3个月收益率-9.40%,同类排名51|57;今年来收益率-15.56%,同类排名49|56。交银主题优选混合C股票持仓前十占比合计49.72%,分别为:顺丰控股(9.65后面会介绍。
ˇ﹏ˇ
原创文章,作者:上海清诺枫网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://kfnka.cn/dma67kq3.html