医疗板块指数代码是多少
●﹏●
一周复盘 | 诺唯赞本周累计下跌1.13%,医疗器械板块上涨0.05%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,医疗器械板块上涨0.05%。诺唯赞本周累计下跌1.13%,周总成交额1979.37万元,截至本周收盘,诺唯赞股价为20.17元。【同行业公司股价表现——医疗器械】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300760迈瑞医疗232.40后面会介绍。
?0?
一周复盘 | 微电生理-U本周累计上涨1.44%,医疗器械板块上涨0.05%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,医疗器械板块上涨0.05%。微电生理-U本周累计上涨1.44%,周总成交额5898.09万元,截至本周收盘,微电生理-U股价为18.35元。【同行业公司股价表现——医疗器械】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300760迈瑞医后面会介绍。
一周复盘 | 亚辉龙本周累计下跌0.38%,医疗器械板块上涨0.05%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,医疗器械板块上涨0.05%。亚辉龙本周累计下跌0.38%,周总成交额3697.68万元,截至本周收盘,亚辉龙股价为15.60元。【同行业公司股价表现——医疗器械】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300760迈瑞医疗232.40还有呢?
ˇ^ˇ
∩▂∩
一周复盘 | 新华医疗本周累计下跌0.12%,医疗器械板块上涨0.05%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,医疗器械板块上涨0.05%。新华医疗本周累计下跌0.12%,周总成交额5753.44万元,截至本周收盘,新华医疗股价为16.05元。【同行业公司股价表现——医疗器械】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300760迈瑞医疗2小发猫。
一周复盘 | 润达医疗本周累计上涨1.11%,医疗服务板块下跌0.44%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,医疗服务板块下跌0.44%。润达医疗本周累计上涨1.11%,周总成交额6.27亿元,截至本周收盘,润达医疗股价为16.35元。【同行业公司股价表现——医疗服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅603259药明康德55.36等我继续说。
一周复盘 | 万东医疗本周累计下跌0.69%,医疗器械板块上涨0.05%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,医疗器械板块上涨0.05%。万东医疗本周累计下跌0.69%,周总成交额7634.1万元,截至本周收盘,万东医疗股价为14.41元。【同行业公司股价表现——医疗器械】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300760迈瑞医疗23等我继续说。
一周复盘 | 海尔生物本周累计上涨0.44%,医疗器械板块上涨0.05%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,医疗器械板块上涨0.05%。海尔生物本周累计上涨0.44%,周总成交额7254.8万元,截至本周收盘,海尔生物股价为32.04元。【同行业公司股价表现——医疗器械】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300760迈瑞医疗23说完了。
一周复盘 | 威高骨科本周累计下跌1.88%,医疗器械板块上涨0.05%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,医疗器械板块上涨0.05%。威高骨科本周累计下跌1.88%,周总成交额3482.52万元,截至本周收盘,威高骨科股价为25.57元。【同行业公司股价表现——医疗器械】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300760迈瑞医疗2等我继续说。
一周复盘 | 诺泰生物本周累计上涨0.33%,医疗服务板块下跌0.44%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,医疗服务板块下跌0.44%。诺泰生物本周累计上涨0.33%,周总成交额1.96亿元,截至本周收盘,诺泰生物股价为48.70元。【同行业公司股价表现——医疗服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅603259药明康德55.36是什么。
ˋ△ˊ
一周复盘 | 昭衍新药本周累计上涨2.49%,医疗服务板块下跌0.44%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,医疗服务板块下跌0.44%。昭衍新药本周累计上涨2.49%,周总成交额1.57亿元,截至本周收盘,昭衍新药股价为16.08元。【同行业公司股价表现——医疗服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅603259药明康德55.36还有呢?
原创文章,作者:上海清诺枫网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://kfnka.cn/do3uc6oe.html