中央商场股价下跌10%_中央商场股票行情

4月15日A股零售板块异动 欧亚集团领跌观点网讯:4月15日,A股零售板块出现异动下跌。其中,欧亚集团股价跌停,大连友谊、中央商场、中百集团、国光连锁、益民集团等多家公司也跟随下跌。本文源自观点网

一周复盘 | 深赛格本周累计下跌0.54%,商业百货板块上涨1.65%深赛格本周累计下跌0.54%,周总成交额1.73亿元,截至本周收盘,深赛格股价为5.53元。【同行业公司股价表现——商业百货】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601933永辉超市2.70元21.08%23.85%19.47%600859王府井14.10元-4.86%7.22%-3.42%600280中央商场3.45元后面会介绍。

╯0╰

一周复盘 | *ST步高本周累计下跌8.17%,商业百货板块上涨1.65%*ST步高本周累计下跌8.17%,周总成交额1.53亿元,截至本周收盘,*ST步高股价为2.81元。【同行业公司股价表现——商业百货】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601933永辉超市2.70元21.08%23.85%19.47%600859王府井14.10元-4.86%7.22%-3.42%600280中央商场3.45还有呢?

ˋ△ˊ

一周复盘 | 小商品城本周累计下跌1.70%,商业百货板块上涨1.65%下跌1.70%,周总成交额6.89亿元,截至本周收盘,小商品城股价为7.53元。【同行业公司股价表现——商业百货】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601933永辉超市2.70元21.08%23.85%19.47%600859王府井14.10元-4.86%7.22%-3.42%600280中央商场3.45元32.18%50.66还有呢?

一周复盘 | 孩子王本周累计上涨0.94%,商业百货板块上涨1.65%下跌2.60%,商业百货板块上涨1.65%。孩子王本周累计上涨0.94%,周总成交额6.06亿元,截至本周收盘,孩子王股价为5.39元。【同行业公司股价后面会介绍。 10日涨跌幅月涨跌幅601933永辉超市2.70元21.08%23.85%19.47%600859王府井14.10元-4.86%7.22%-3.42%600280中央商场3.45元32.18%后面会介绍。

一周复盘 | 南京新百本周累计上涨1.35%,商业百货板块上涨1.65%下跌1.49%,商业百货板块上涨1.65%。南京新百本周累计上涨1.35%,周总成交额5.99亿元,截至本周收盘,南京新百股价为5.24元。【同行业公司后面会介绍。 10日涨跌幅月涨跌幅601933永辉超市2.70元21.08%23.85%19.47%600859王府井14.10元-4.86%7.22%-3.42%600280中央商场3.45元32.18%后面会介绍。

一周复盘 | 富森美本周累计上涨0.26%,商业百货板块上涨1.65%下跌1.87%,商业百货板块上涨1.65%。富森美本周累计上涨0.26%,周总成交额8976.98万元,截至本周收盘,富森美股价为11.37元。【同行业公等我继续说。 10日涨跌幅月涨跌幅601933永辉超市2.70元21.08%23.85%19.47%600859王府井14.10元-4.86%7.22%-3.42%600280中央商场3.45元32.18%等我继续说。

一周复盘 | ST易购本周累计上涨0.77%,商业百货板块上涨1.65%下跌1.87%,商业百货板块上涨1.65%。ST易购本周累计上涨0.77%,周总成交额1.22亿元,截至本周收盘,ST易购股价为1.31元。【同行业公司股小发猫。 10日涨跌幅月涨跌幅601933永辉超市2.70元21.08%23.85%19.47%600859王府井14.10元-4.86%7.22%-3.42%600280中央商场3.45元32.18%小发猫。

一周复盘 | 百联股份本周累计上涨2.04%,商业百货板块上涨1.65%下跌1.49%,商业百货板块上涨1.65%。百联股份本周累计上涨2.04%,周总成交额4.5亿元,截至本周收盘,百联股份股价为8.02元。【同行业公司小发猫。 10日涨跌幅月涨跌幅601933永辉超市2.70元21.08%23.85%19.47%600859王府井14.10元-4.86%7.22%-3.42%600280中央商场3.45元32.18%小发猫。

原创文章,作者:上海清诺枫网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://kfnka.cn/jfrp9k57.html

发表评论

登录后才能评论