最新爆雷股票表_最新爆雷信息
证监会同意深圳市首航新能源股份有限公司首次公开发行股票注册深圳市首航新能源股份有限公司:中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你公司首次公开发行股票并在创业板上市的审核意见及你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的好了吧!
(`▽′)
百纳千成:截至2025年2月10日,公司股票持有人总数为35,716户金融界2月12日消息,有投资者在互动平台向百纳千成提问:您好,请问截止2月10日最新股东人数是多少,谢谢你。公司回答表示:截至2025年2月10日,公司股票持有人总数为35,716户。
ETF最前线 | 华宝新材料ETF(516360)下跌0.58%,芯片概念主题走弱,浙...南方财经2月13日电,南财金融终端显示,今日芯片概念主题走弱,截至收盘(下同)下跌2.18%。持有芯片概念主题股票的华宝新材料ETF(516360)下跌0.58%,最新价报0.682元。截至上个交易日(2月12日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨4.54%,近一个月净值上涨6.46%。该好了吧!
ETF最前线 | 兴银国证新能源车电池ETF(159767)下跌0.53%,芯片概念...南方财经2月13日电,南财金融终端显示,今日芯片概念主题走弱,截至收盘(下同)下跌2.18%。持有芯片概念主题股票的兴银国证新能源车电池ETF(159767)下跌0.53%,最新价报0.565元。截至上个交易日(2月12日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨7.57%,近一个月净值上还有呢?
ETF最前线 | 景顺长城国证新能源车电池ETF(159757)下跌0.17%,芯片...南方财经2月13日电,南财金融终端显示,今日芯片概念主题走弱,截至收盘(下同)下跌2.18%。持有芯片概念主题股票的景顺长城国证新能源车电池ETF(159757)下跌0.17%,最新价报0.572元。截至上个交易日(2月12日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨7.57%,近一个月净好了吧!
ETF最前线 | 华宝深创100ETF(159716)下跌1.44%,芯片概念主题走弱,...南方财经2月13日电,南财金融终端显示,今日芯片概念主题走弱,截至收盘(下同)下跌2.18%。持有芯片概念主题股票的华宝深创100ETF(159716)下跌1.44%,最新价报0.819元。截至上个交易日(2月12日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨6.42%,近一个月净值上涨10.99%说完了。
∪0∪
ETF最前线 | 华宝智能电动汽车ETF(516380)下跌1.35%,芯片概念主题...南方财经2月13日电,南财金融终端显示,今日芯片概念主题走弱,截至收盘(下同)下跌2.18%。持有芯片概念主题股票的华宝智能电动汽车ETF(516380)下跌1.35%,最新价报0.802元。截至上个交易日(2月12日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨8.46%,近一个月净值上涨15后面会介绍。
ETF最前线 | 国泰中证智能汽车主题ETF(159889)下跌2.96%,芯片概念...南方财经2月13日电,南财金融终端显示,今日芯片概念主题走弱,截至收盘(下同)下跌2.18%。持有芯片概念主题股票的国泰中证智能汽车主题ETF(159889)下跌2.96%,最新价报1.018元。截至上个交易日(2月12日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨11.57%,近一个月净值上还有呢?
ETF最前线 | 南方国证在线消费ETF(159728)下跌0.65%,智能穿戴主题...南方财经2月13日电,南财金融终端显示,今日智能穿戴主题走弱,截至收盘(下同)下跌2.84%。持有智能穿戴主题股票的南方国证在线消费ETF(159728)下跌0.65%,最新价报0.916元。截至上个交易日(2月12日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨11.03%,近一个月净值上涨2是什么。
ETF最前线 | 广发中证稀有金属ETF(159608)下跌1.03%,无线耳机主题...南方财经2月13日电,南财金融终端显示,今日无线耳机主题走弱,截至收盘(下同)下跌2.4%。持有无线耳机主题股票的广发中证稀有金属ETF(159608)下跌1.03%,最新价报0.579元。截至上个交易日(2月12日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨3.84%,近一个月净值上涨7.26后面会介绍。
原创文章,作者:上海清诺枫网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://kfnka.cn/jtvmav0i.html