核心资产的股票值得长期持有吗
8月2日国金核心资产一年持有A净值下跌3.28%,近3个月累计下跌8.35%金融界2024年8月2日消息,国金核心资产一年持有A(012198) 最新净值0.7029元,下跌3.28%。该基金近1个月收益率-7.02%,同类排名2194|2492;近6个月收益率24.96%,同类排名27|2380;今年来收益率5.00%,同类排名160|2357。国金核心资产一年持有A股票持仓前十占比合计59.66%,分好了吧!
7月23日国金核心资产一年持有A净值下跌3.45%,近1个月累计下跌5.62%金融界2024年7月23日消息,国金核心资产一年持有A(012198) 最新净值0.7203元,下跌3.45%。该基金近1个月收益率-5.62%,同类排名863|1373;近6个月收益率20.49%,同类排名31|1340;今年来收益率7.60%,同类排名106|1337。国金核心资产一年持有A股票持仓前十占比合计59.66%,分等会说。
7月22日国金核心资产一年持有A净值下跌0.40%,近3个月累计下跌4.04%金融界2024年7月22日消息,国金核心资产一年持有A(012198) 最新净值0.7460元,下跌0.40%。该基金近1个月收益率-2.25%,同类排名812|1813;近6个月收益率26.12%,同类排名24|1757;今年来收益率11.44%,同类排名84|1750。国金核心资产一年持有A股票持仓前十占比合计59.66%,分小发猫。
7月18日国金核心资产一年持有C净值增长0.52%,近6个月累计上涨24.7%金融界2024年7月18日消息,国金核心资产一年持有C(012199) 最新净值0.7492元,增长0.52%。该基金近1个月收益率-0.98%,同类排名560|2912;近6个月收益率24.70%,同类排名31|2801;今年来收益率13.22%,同类排名106|2791。国金核心资产一年持有C股票持仓前十占比合计52.54%,分好了吧!
7月17日国金核心资产一年持有A净值下跌3.05%,近3个月累计下跌5.33%金融界2024年7月17日消息,国金核心资产一年持有A(012198) 最新净值0.7560元,下跌3.05%。该基金近1个月收益率-0.49%,同类排名339|2394;近6个月收益率27.27%,同类排名11|2307;今年来收益率12.94%,同类排名77|2304。国金核心资产一年持有A股票持仓前十占比合计52.54%,分小发猫。
7月17日国金核心资产一年持有C净值下跌3.06%,近3个月累计下跌5.45%金融界2024年7月17日消息,国金核心资产一年持有C(012199) 最新净值0.7453元,下跌3.06%。该基金近1个月收益率-0.52%,同类排名349|2394;近6个月收益率26.95%,同类排名14|2307;今年来收益率12.63%,同类排名85|2304。国金核心资产一年持有C股票持仓前十占比合计52.54%,分是什么。
7月16日国金核心资产一年持有C净值增长0.80%,近6个月累计上涨...金融界2024年7月16日消息,国金核心资产一年持有C(012199) 最新净值0.7688元,增长0.80%。该基金近1个月收益率1.81%,同类排名223|2094;近6个月收益率26.76%,同类排名15|2032;今年来收益率16.19%,同类排名46|2028。国金核心资产一年持有C股票持仓前十占比合计52.54%,分别好了吧!
7月16日国金核心资产一年持有A净值增长0.80%,近6个月累计上涨...金融界2024年7月16日消息,国金核心资产一年持有A(012198) 最新净值0.7798元,增长0.80%。该基金近1个月收益率1.87%,同类排名216|2094;近6个月收益率27.09%,同类排名14|2032;今年来收益率16.49%,同类排名41|2028。国金核心资产一年持有A股票持仓前十占比合计52.54%,分别等我继续说。
≡(▔﹏▔)≡
7月30日国金核心资产一年持有C净值下跌1.32%,近3个月累计下跌7.87%金融界2024年7月30日消息,国金核心资产一年持有C(012199) 最新净值0.6973元,下跌1.32%。该基金近1个月收益率-5.50%,同类排名1988|3307;近6个月收益率25.01%,同类排名36|3175;今年来收益率5.38%,同类排名207|3142。国金核心资产一年持有C股票持仓前十占比合计59.66%,分小发猫。
7月30日国金核心资产一年持有A净值下跌1.31%,近3个月累计下跌7.76%金融界2024年7月30日消息,国金核心资产一年持有A(012198) 最新净值0.7074元,下跌1.31%。该基金近1个月收益率-5.47%,同类排名1977|3307;近6个月收益率25.31%,同类排名33|3175;今年来收益率5.68%,同类排名192|3142。国金核心资产一年持有A股票持仓前十占比合计59.66%,分是什么。
原创文章,作者:上海清诺枫网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://kfnka.cn/jugr4bbp.html