高端装备股票是什么意思

7月9日建信高端装备股票A净值增长2.10%,近6个月累计下跌1.26%金融界2024年7月9日消息,建信高端装备股票A(011506) 最新净值0.9591元,增长2.10%。该基金近1个月收益率-4.98%,同类排名100|179;近6个月收益率-1.26%,同类排名85|176;今年来收益率-10.13%,同类排名103|176。建信高端装备股票A股票持仓前十占比合计31.87%,分别为:宁德时代还有呢?

(`▽′)

●^●

建信高端装备股票A近一周下跌1.83%金融界2024年8月4日消息,建信高端装备股票A(011506) 最新净值0.9574元,该基金近一周收益率-1.83%,近3个月收益率-7.24%,今年来收益率-10.29%。建信高端装备股票A基金成立于2021年4月27日,基金经理孙晟、黄子凌,截至2024年6月30日,建信高端装备股票A规模5.06亿元。该基金小发猫。

8月2日华宝高端装备股票发起式A净值下跌1.17%,今年来累计下跌...金融界2024年8月2日消息,华宝高端装备股票发起式A(016113) 最新净值0.6649元,下跌1.17%。该基金近1个月收益率4.17%,同类排名21|974;近6个月收益率19.89%,同类排名106|934;今年来收益率-10.55%,同类排名492|933。华宝高端装备股票发起式A股票持仓前十占比合计47.23%,分小发猫。

8月2日华宝高端装备股票发起式C净值下跌1.17%,今年来累计下跌...金融界2024年8月2日消息,华宝高端装备股票发起式C(016114) 最新净值0.6611元,下跌1.17%。该基金近1个月收益率4.16%,同类排名22|974;近6个月收益率19.72%,同类排名108|934;今年来收益率-10.69%,同类排名500|933。华宝高端装备股票发起式C股票持仓前十占比合计47.23%,分小发猫。

8月1日国寿安保高端装备股票发起式C净值下跌0.16%,近3个月累计...金融界2024年8月1日消息,国寿安保高端装备股票发起式C(020721) 最新净值0.9703元,下跌0.16%。该基金近1个月收益率-2.70%,同类排名430|943。国寿安保高端装备股票发起式C股票持仓前十占比合计64.77%,分别为:华虹半导体(8.75%)、零跑汽车(7.26%)、中国船舶(7.16%)、潍柴是什么。

8月1日国寿安保高端装备股票发起式A净值下跌0.16%,近3个月累计...金融界2024年8月1日消息,国寿安保高端装备股票发起式A(020720) 最新净值0.9698元,下跌0.16%。该基金近1个月收益率-2.66%,同类排名420|943。国寿安保高端装备股票发起式A股票持仓前十占比合计64.77%,分别为:华虹半导体(8.75%)、零跑汽车(7.26%)、中国船舶(7.16%)、潍柴等我继续说。

8月1日建信高端装备股票A净值下跌0.49%,今年来累计下跌8.42%金融界2024年8月1日消息,建信高端装备股票A(011506) 最新净值0.9773元,下跌0.49%。该基金近1个月收益率0.59%,同类排名79|845;近6个月收益率11.53%,同类排名200|819;今年来收益率-8.42%,同类排名403|818。建信高端装备股票A股票持仓前十占比合计39.53%,分别为:宁德时代等我继续说。

8月1日建信高端装备股票C净值下跌0.50%,今年来累计下跌8.64%金融界2024年8月1日消息,建信高端装备股票C(011507) 最新净值0.9647元,下跌0.50%。该基金近1个月收益率0.55%,同类排名81|845;近6个月收益率11.31%,同类排名209|819;今年来收益率-8.64%,同类排名412|818。建信高端装备股票C股票持仓前十占比合计39.53%,分别为:宁德时代后面会介绍。

╯ω╰

8月1日华宝高端装备股票发起式C净值下跌0.22%,今年来累计下跌9.63%金融界2024年8月1日消息,华宝高端装备股票发起式C(016114) 最新净值0.6689元,下跌0.22%。该基金近1个月收益率4.16%,同类排名2|7;近6个月收益率16.17%,同类排名2|7;今年来收益率-9.63%,同类排名7|7。华宝高端装备股票发起式C股票持仓前十占比合计47.23%,分别为:航发动力说完了。

8月1日华宝高端装备股票发起式A净值下跌0.24%,今年来累计下跌9.48%金融界2024年8月1日消息,华宝高端装备股票发起式A(016113) 最新净值0.6728元,下跌0.24%。该基金近1个月收益率4.18%,同类排名1|2;近6个月收益率16.32%,同类排名1|2;今年来收益率-9.48%,同类排名1|2。华宝高端装备股票发起式A股票持仓前十占比合计47.23%,分别为:航发动力(小发猫。

原创文章,作者:上海清诺枫网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://kfnka.cn/t3c3sigg.html

发表评论

登录后才能评论