消费龙头股排名2015
6月18日汇安消费龙头混合A净值0.5949元,下跌0.88%金融界2024年6月18日消息,汇安消费龙头混合A(009564) 最新净值0.5949元,下跌0.88%。该基金近1个月收益率-10.39%,同类排名3039|3080;近6个月收益率-6.62%,同类排名2287|2941。汇安消费龙头混合A基金成立于2020年8月11日,截至2024年3月31日,汇安消费龙头混合A规模5.53是什么。
●0●
6月18日华夏消费龙头混合A净值0.6207元,下跌0.54%金融界2024年6月18日消息,华夏消费龙头混合A(011282) 最新净值0.6207元,下跌0.54%。该基金近1个月收益率-8.72%,同类排名615|646;近6个月收益率4.76%,同类排名218|631。华夏消费龙头混合A基金成立于2021年2月3日,截至2024年3月31日,华夏消费龙头混合A规模12.53亿元。本小发猫。
6月17日汇安消费龙头混合A净值0.6002元,下跌0.33%金融界2024年6月17日消息,汇安消费龙头混合A(009564) 最新净值0.6002元,下跌0.33%。该基金近1个月收益率-9.59%,同类排名3185|3247;近6个月收益率-5.94%,同类排名2233|3113。汇安消费龙头混合A基金成立于2020年8月11日,截至2024年3月31日,汇安消费龙头混合A规模5.53亿说完了。
?^?
˙△˙
6月17日华夏消费龙头混合A净值0.6241元,下跌0.43%金融界2024年6月17日消息,华夏消费龙头混合A(011282) 最新净值0.6241元,下跌0.43%。该基金近1个月收益率-8.22%,同类排名991|1045;近6个月收益率5.09%,同类排名270|1010。华夏消费龙头混合A基金成立于2021年2月3日,截至2024年3月31日,华夏消费龙头混合A规模12.53亿元小发猫。
6月14日汇安消费龙头混合A净值0.6022元,增长0.52%金融界2024年6月14日消息,汇安消费龙头混合A(009564) 最新净值0.6022元,增长0.52%。该基金近1个月收益率-9.12%,同类排名3441|3502;近6个月收益率-5.52%,同类排名2166|3347。汇安消费龙头混合A基金成立于2020年8月11日,截至2024年3月31日,汇安消费龙头混合A规模5.53亿好了吧!
6月14日华夏消费龙头混合A净值0.6268元,增长0.45%金融界2024年6月14日消息,华夏消费龙头混合A(011282) 最新净值0.6268元,增长0.45%。该基金近1个月收益率-6.91%,同类排名1763|1932;近6个月收益率5.63%,同类排名455|1864。华夏消费龙头混合A基金成立于2021年2月3日,截至2024年3月31日,华夏消费龙头混合A规模12.53亿元好了吧!
6月25日汇安消费龙头混合A净值0.5792元,增长0.14%金融界2024年6月25日消息,汇安消费龙头混合A(009564) 最新净值0.5792元,增长0.14%。该基金近1个月收益率-9.80%,同类排名3314|3428;近6个月收益率-9.16%,同类排名2464|3278。汇安消费龙头混合A基金成立于2020年8月11日,截至2024年3月31日,汇安消费龙头混合A规模5.53亿后面会介绍。
6月25日华夏消费龙头混合A净值0.6008元,增长0.25%金融界2024年6月25日消息,华夏消费龙头混合A(011282) 最新净值0.6008元,增长0.25%。该基金近1个月收益率-8.89%,同类排名3083|3274;近6个月收益率1.74%,同类排名1042|3131。华夏消费龙头混合A基金成立于2021年2月3日,截至2024年3月31日,华夏消费龙头混合A规模12.53亿后面会介绍。
6月24日汇安消费龙头混合A净值0.5784元,下跌0.79%金融界2024年6月24日消息,汇安消费龙头混合A(009564) 最新净值0.5784元,下跌0.79%。该基金近1个月收益率-9.92%,同类排名2756|2817;近6个月收益率-8.63%,同类排名2137|2706。汇安消费龙头混合A基金成立于2020年8月11日,截至2024年3月31日,汇安消费龙头混合A规模5.53亿说完了。
6月24日华夏消费龙头混合A净值0.5993元,下跌1.06%金融界2024年6月24日消息,华夏消费龙头混合A(011282) 最新净值0.5993元,下跌1.06%。该基金近1个月收益率-9.11%,同类排名1833|1898;近6个月收益率1.89%,同类排名723|1840。华夏消费龙头混合A基金成立于2021年2月3日,截至2024年3月31日,华夏消费龙头混合A规模12.53亿元还有呢?
原创文章,作者:上海清诺枫网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://kfnka.cn/um2ko53g.html