智慧生物股票最新行情

7月16日东吴智慧医疗量化混合A净值下跌0.74%,今年来累计下跌16.51%最新净值0.6956元,下跌0.74%。该基金近1个月收益率-5.85%,同类排名1225|1427;近3个月收益率-7.35%,同类排名1339|1421;今年来收益率-16.51%,同类排名1295|1416。东吴智慧医疗量化混合A股票持仓前十占比合计54.70%,分别为:恒瑞医药(7.61%)、科伦药业(6.29%)、迈威生物-U(等会说。

7月18日东吴智慧医疗量化混合A净值增长1.45%,近1个月累计下跌3.53%最新净值0.7135元,增长1.45%。该基金近1个月收益率-3.53%,同类排名599|945;近3个月收益率-5.20%,同类排名766|937;今年来收益率-14.37%,同类排名832|931。东吴智慧医疗量化混合A股票持仓前十占比合计54.70%,分别为:恒瑞医药(7.61%)、科伦药业(6.29%)、迈威生物-U(6.02%)等会说。

7月11日东吴智慧医疗量化混合A净值增长1.84%,近1个月累计下跌7.66%最新净值0.6978元,增长1.84%。该基金近1个月收益率-7.66%,同类排名2080|2299;近3个月收益率-7.91%,同类排名2082|2285;今年来收益率-16.25%,同类排名2044|2275。东吴智慧医疗量化混合A股票持仓前十占比合计54.70%,分别为:恒瑞医药(7.61%)、科伦药业(6.29%)、迈威生物-U(后面会介绍。

7月2日东吴智慧医疗量化混合C净值下跌1.75%,今年来累计下跌15.97%最新净值0.6925元,下跌1.75%。该基金近1个月收益率-6.63%,同类排名1859|2304;近3个月收益率-9.16%,同类排名1967|2289;今年来收益率-15.97%,同类排名2010|2279。东吴智慧医疗量化混合C股票持仓前十占比合计54.70%,分别为:恒瑞医药(7.61%)、科伦药业(6.29%)、迈威生物-U是什么。

+^+

7月9日东吴智慧医疗量化混合C净值增长0.37%,近1个月累计下跌7.45%最新净值0.6846元,增长0.37%。该基金近1个月收益率-7.45%,同类排名1584|1800;近3个月收益率-9.94%,同类排名1613|1792;今年来收益率-16.93%,同类排名1610|1785。东吴智慧医疗量化混合C股票持仓前十占比合计54.70%,分别为:恒瑞医药(7.61%)、科伦药业(6.29%)、迈威生物-U等我继续说。

˙△˙

7月8日东吴智慧医疗量化混合C净值下跌2.45%,今年来累计下跌17.23%最新净值0.6821元,下跌2.45%。该基金近1个月收益率-7.79%,同类排名1896|2216;近3个月收益率-9.86%,同类排名1947|2202;今年来收益率-17.23%,同类排名1927|2192。东吴智慧医疗量化混合C股票持仓前十占比合计54.70%,分别为:恒瑞医药(7.61%)、科伦药业(6.29%)、迈威生物-U后面会介绍。

7月8日东吴智慧医疗量化混合A净值下跌2.44%,今年来累计下跌17.07%最新净值0.6910元,下跌2.44%。该基金近1个月收益率-7.76%,同类排名1892|2216;近3个月收益率-9.77%,同类排名1941|2202;今年来收益率-17.07%,同类排名1918|2192。东吴智慧医疗量化混合A股票持仓前十占比合计54.70%,分别为:恒瑞医药(7.61%)、科伦药业(6.29%)、迈威生物-U(是什么。

7月4日东吴智慧医疗量化混合C净值下跌0.79%,今年来累计下跌17.76%金融界2024年7月4日消息,东吴智慧医疗量化混合C(011948) 最新净值0.6777元,下跌0.79%。该基金近1个月收益率-10.26%,同类排名1995|23还有呢? 东吴智慧医疗量化混合C股票持仓前十占比合计54.70%,分别为:恒瑞医药(7.61%)、科伦药业(6.29%)、迈威生物-U(6.02%)、百奥泰(5.90%)、诺还有呢?

7月2日东吴智慧医疗量化混合A净值下跌1.74%,今年来累计下跌15.81%最新净值0.7015元,下跌1.74%。该基金近1个月收益率-6.60%,同类排名1094|1275;近3个月收益率-9.06%,同类排名1122|1269;今年来收益率-15.81%,同类排名1153|1265。东吴智慧医疗量化混合A股票持仓前十占比合计54.70%,分别为:恒瑞医药(7.61%)、科伦药业(6.29%)、迈威生物-U(等会说。

7月1日东吴智慧医疗量化混合A净值增长0.93%,近1个月累计下跌4.95%最新净值0.7139元,增长0.93%。该基金近1个月收益率-4.95%,同类排名1366|1691;近3个月收益率-8.19%,同类排名1461|1680;今年来收益率-14.32%,同类排名1490|1672。东吴智慧医疗量化混合A股票持仓前十占比合计54.70%,分别为:恒瑞医药(7.61%)、科伦药业(6.29%)、迈威生物-U(是什么。

原创文章,作者:上海清诺枫网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://kfnka.cn/cqld15fb.html

发表评论

登录后才能评论