华为最贵的主题叫什么名字
ETF最前线 | 富国中证智能汽车主题ETF(515250)上涨2.54%,华为汽车...南方财经2月12日电,南财金融终端显示,今日华为汽车主题走弱,截至收盘(下同)下跌0.49%。持有华为汽车主题股票的富国中证智能汽车主题ETF(515250)上涨2.54%,最新价报1.089元。截至上个交易日(2月11日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨12.15%,近一个月净值上是什么。
∪▂∪
╯^╰〉
ETF最前线 | 国泰中证智能汽车主题ETF(159889)上涨2.25%,华为汽车...南方财经2月12日电,南财金融终端显示,今日华为汽车主题走弱,截至收盘(下同)下跌0.49%。持有华为汽车主题股票的国泰中证智能汽车主题ETF(159889)上涨2.25%,最新价报1.044元。截至上个交易日(2月11日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨12.11%,近一个月净值上等会说。
ETF最前线 | 华夏中证智能汽车主题ETF(159888)上涨2.28%,华为汽车...南方财经2月12日电,南财金融终端显示,今日华为汽车主题走弱,截至收盘(下同)下跌0.49%。持有华为汽车主题股票的华夏中证智能汽车主题ETF(159888)上涨2.28%,最新价报1.211元。截至上个交易日(2月11日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨12.17%,近一个月净值上等会说。
ETF最前线 | 博时金融科技ETF(516860)上涨1.66%,华为鸿蒙主题走弱,...南方财经1月13日电,南财金融终端显示,今日华为鸿蒙主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.28%。持有华为鸿蒙主题股票的博时金融科技ETF(516860)上涨1.66%,最新价报1.101元。截至上个交易日(1月10日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌2.52%,近一个月净值下跌21.9%。..
ETF最前线 | 博时龙头家电ETF(159730)上涨1.45%,华为鸿蒙主题走强,...南方财经12月2日电,南财金融终端显示,今日华为鸿蒙主题走强,截至收盘(下同)上涨0.43%。持有华为鸿蒙主题股票的博时龙头家电ETF(159730)上涨1.45%,最新价报0.979元。截至上个交易日(11月29日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨0.93%,近一个月净值下跌6.23%等会说。
ETF最前线 | 博时龙头家电ETF(159730)下跌1.65%,华为鸿蒙主题走弱,...南方财经11月28日电,南财金融终端显示,今日华为鸿蒙主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.77%。持有华为鸿蒙主题股票的博时龙头家电ETF(159730)下跌1.65%,最新价报0.951元。截至上个交易日(11月27日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌1.96%,近一个月净值下跌6.2%是什么。
ETF最前线 | 博时金融科技ETF(516860)上涨0.87%,华为鸿蒙主题震荡,...南方财经10月25日电,南财金融终端显示,今日华为鸿蒙主题震荡,截至收盘(下同)下跌0.23%。持有华为鸿蒙主题股票的博时金融科技ETF(516860)上涨0.87%,最新价报1.16元。截至上个交易日(10月24日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨3.3%,近一个月净值上涨63.62%后面会介绍。
ETF最前线 | 平安人工智能ETF(512930)下跌1.17%,华为HMS主题走弱,...南方财经10月23日电,南财金融终端显示,今日华为HMS主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.43%。持有华为HMS主题股票的平安人工智能ETF(512930)下跌1.17%,最新价报1.262元。截至上个交易日(10月22日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨7.5%,近一个月净值上涨42.04还有呢?
∩0∩
ETF最前线 | 华宝大数据ETF(516700)下跌0.12%,华为HMS主题走弱,...南方财经10月23日电,南财金融终端显示,今日华为HMS主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.43%。持有华为HMS主题股票的华宝大数据ETF(516700)下跌0.12%,最新价报0.819元。截至上个交易日(10月22日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨7.13%,近一个月净值上涨38.95还有呢?
∩▽∩
ETF最前线 | 平安人工智能ETF(512930)下跌4.4%,华为HMS主题走弱,...南方财经11月18日电,南财金融终端显示,今日华为HMS主题走弱,截至收盘(下同)下跌7.03%。持有华为HMS主题股票的平安人工智能ETF(512930)下跌4.4%,最新价报1.26元。截至上个交易日(11月15日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌1.22%,近一个月净值上涨10.4%是什么。
原创文章,作者:上海清诺枫网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://kfnka.cn/jdkg51g1.html